故障描述
無
故障分(fēn)析
無
處理(lǐ)過程
根據華為(wèi)原廠(chǎng)采購↕≥(gòu)SFP模塊的(de)型号,我們列出推薦的(de)SFΩ₩P模塊型号分(fēn)别如(rú)下(xià):
類型 | 品牌 | 型号 | 傳輸距離(lí) | 中心波長(cháng) | 發送光(guāng)功率 | 接收靈敏度 | 光(guāng)接頭類型 |
多(duō)模 | Finisar | FTLF8519P2BNL-HW | 0.5Km | 850nm | -9.5dBm~-2.5dBm | -17.0dBm | LC |
單模 | 新飛(fēi)通(tōng) | PT7320-51-1W-KHW | 10Km | 1310nm | -9.0dBm~-3.0dBm | -20.0dBm | LC |
華工(gōng)正源 | MXPD-243S | 10Km | 1310nm | -9.0dBm~-3.0dBm | -20.0dBm | LC | |
WTD | RTXM191-400 | 10Km | 1310nm | -9.0dBm~-3.0dBm | -20.0dBm | LC | |
WTD | RTXM191-450 | 40km | 1310nm | -5.0dBm~0dBm | -23.0dBm | LC | |
新飛(fēi)通(tōng) | PT7420-51-EW | 40km | 1310nm | -5.0dBm~0dBm | -23.0dBm | LC | |
WTD | RTXM191-502 | 80km | 1550nm | -2.0dBm~5.0dBm | -23.0dBm | LC | |
新飛(fēi)通(tōng) | PT7620-51-3W | 80km | 1550nm | -2.0dBm~5.0dBm | -23.0dBm | LC | |
Finisar | FTLF1619P1BCL | 100km | 1550nm | 0dBm~5.0dBm | -30.0dBm | LC |
建議(yì)/總結
無