故障描述
無
故障分(fēn)析
無
處理(lǐ)過程
項目 | EPON | GPON |
---|---|---|
下(xià)行(xíng)速率 | 1250Mbit/s | 1244Mbit/s或2488Mbit/s |
上(shàng)行(xíng)速率 | 1250Mbit/s | 155Mbit/s、622Mbit/s、1244↕€Mbit/s或2488Mbit/s |
分(fēn)路(lù)比 | 取決與光(guāng)功率預算(suàn) | 取決與光(guāng)功率預算(suàn) |
最大(dà)傳輸距離(lí) | 10km或20km | 20km |
數(shù)據鏈路(lù)層協議(yì) | 以太網 | GEM或ATM |
封裝效率 | 高(gāo) | 最高(gāo) |
技(jì)術(shù)标準化(huà)程度 | 完備 | 一(yī)般 |
芯片、器(qì)件(jiàn)成熟程度 | 高(gāo) | 一(yī)般 |
理(lǐ)論成本 | 低(dī) | 低(dī) |
實際成本 | 低(dī) | 高(gāo) |
建議(yì)/總結
無